sábado, 11 de junho de 2011
Falantes de Português
População residente (milhares) | Percentagem considerada* | Emigrantes (milhares) | Falantes de Português (milhares) | ||
Angola | 18993 | 60% | 500 | 11896 | |
Brasil | 195423 | 100% | 3000 | 198423 | |
Cabo Verde | 513 | 95% | 555 | 1042 | |
Guiné-Bissau | 1647 | 60% | 300 | 1288 | |
Moçambique | 23406 | 50% | 500 | 12203 | |
Portugal | 10732 | 100% | 4800 | 15532 | |
RAE de Macau | 545 | 4% | 0 | 22 | |
São Tomé e Príncipe | 165 | 95% | 10 | 167 | |
Timor Leste | 1171 | 20% | 20 | 254 | |
TOTAL | 252595 | 9715 | 240827 |
Fontes:
População de Macau: Portal do Governo da RAE de Macau
Restante população: Nações Unidas (ano de 2010).
*As percentagens de falantes foram consideradas com base em elementos obtidos junto das diferentes delegações nacionais participantes na IV Conferência Estatística da CPLP realizada em Lisboa a 1 e 2 de Julho de 2010. Fontes idênticas serviram de base para a estimativa do número de emigrantes.
25-08-2010Fonte: Observatório da Língua Portuguesa
Sem comentários:
Enviar um comentário